![]() |
實驗爐用途:
本系列均為周期式作業爐,有高溫、中溫等多種規格,可供實驗室、工礦企業、科研等單位作元素分析測定,一般小型鋼件淬火、退火、回火等熱處理及金屬燒結、熔解、分析等加熱用。
本公司可根據用戶要求提供各種非標設計制造,歡迎來電咨詢:18977243567
技術參數:
序號 | 產品名稱 | 型號規格 | 額定功率(KW) | 額定電壓(V) | 相數 | 額定溫度(℃) | 爐膛尺寸(mm) |
1 | 箱式電阻爐 | SX2-2.5-10(12) | 2.5 | 220 | 1 | 1000(1200) | 200×120×80 |
2 | 箱式電阻爐 | SX2-4(5)-10(12) | 4(5) | 220 | 1 | 1000(1200) | 300×200×120 |
3 | 箱式電阻爐 | SX2-8(10)-10(12) | 8(10) | 380 | 3 | 1000(1200) | 400×250×160 |
4 | 箱式電阻爐 | SX2-12(15)-10(12) | 12(15) | 380 | 3 | 1000(1200) | 500×300×200 |
5 | 箱式電阻爐 | SX2-20(24)-10(12) | 20(24) | 380 | 3 | 1000(1200) | 500×400×400 |
6 | 箱式電阻爐 | SX2-30(36)-10(12) | 30(36) | 380 | 3 | 1000(1200) | 800×500×400 |
序號 | 產品名稱 | 型號規格 | 額定功率(KW) | 額定電壓(V) | 相數 | 額定溫度(℃) | 爐膛尺寸(mm) |
1 | 箱式電阻爐 | SX2-6-13 | 6 | 50-360 | 3 | 1300 | 250×150×100 |
2 | 箱式電阻爐 | SX2-10-13 | 10 | 50-360 | 3 | 1300 | 400×200×160 |
3 | 箱式電阻爐 | SX2-16-13 | 16 | 50-360 | 3 | 1300 | 500×300×200 |
4 | 箱式電阻爐 | SSX2-8-16 | 8 | 3-75 | 1 | 1600 | 300×150×120 |
5 | 箱式電阻爐 | SSX2-12-16 | 12 | 3-95 | 2 | 1600 | 800×500×400 |
備注:本公司可根據用戶要求提供各種非標設計制造,歡迎來電咨詢:18977243567
手機:市場羅工18977243567 技術龍工15307829357
郵件: